CAST IRON SEWAGE PUMPS
Applications and installation
Municipal project ,Industrial buildings ,mining ,civil engineering.Waster, water treatment .
Operation conditions
1- Maximum Liquid temperature: +40℃
2-Maximun Ambient temperature:+40℃
Components
1-Pump Body : Cast Iron
2-İmpeller : Cast İron
3-Motor Body : Cast Iron
4-380 Volt 50 Hz
SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS 2850 RPM | |||||||||||
TYPE | HP | OUTLET INCH | DELIVERY (m3/h) | ||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||
RAN 150 | 1,5 | 2" | Hm | 15 | 10 | 4 | |||||
RAN 220 | 2 | 2" | 17 | 14 | 11 | 7 | |||||
RAN 320 | 3 | 21/2" | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 | ||||
RAN 330 | 3 | 3" | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | |||
RAN 420 | 4 | 21/2" | 23 | 20 | 19 | 15 | 10 | 4 | |||
RAN 430 | 4 | 3" | 20 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | |||
RAN 530 | 5,5 | 3" | 33 | 30 | 29 | 25 | 18 | 4 | |||
RAN 730 | 7,5 | 3" | 37 | 34 | 31 | 27 | 28 | 21 | 6 | ||
RAN 1000 | 10 | 4" | 33 | 30 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 10 |
SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS 2850 RPM | |||||||||||
TYPE | HP | OUTLET INCH | DELIVERY (m3/h) | ||||||||
0 | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 | 140 | 160 | ||||
TORAN 400 | 4 | 4" | Hm | 19 | 14 | 10 | 6 | ||||
TORAN 550 | 5,5 | 4" | 20 | 15 | 11 | 9 | 3 | ||||
TORAN 750 | 7,5 | 4" | 24 | 20 | 17 | 15 | 10 | 3 | |||
TORAN 1000 | 10 | 6" | 21 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 5 | 2 |
SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS 1450 RPM | |||||||||||
TYPE | HP | OUTLET INCH | DELIVERY (m3/h) | ||||||||
0 | 100 | 150 | 170 | 200 | 240 | 260 | 280 | ||||
RANOR 760 | 7,5 | 6" | Hm | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | |||
RANOR 1060 | 10 | 6" | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | ||||
RANOR 1560 | 15 | 6" | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | ||
RANOR 2060 | 20 | 6" | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | |
RANOR 2560 | 25 | 6" | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | |
RANOR 3060 | 30 | 6" | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 |
SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS 1450 RPM | |||||||||||
TYPE | HP | OUTLET INCH | DELIVERY (m3/h) | ||||||||
0 | 150 | 180 | 250 | 300 | 330 | 350 | 380 | ||||
RANOR 1580 | 15 | 8" | Hm | 21 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 2 |
RANOR 2080 | 20 | 8" | 23 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 2 | |
RANOR 2580 | 25 | 8" | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | |
RANOR 3080 | 30 | 8" | 29 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 |
Other Products